Saiba onde votar e que documentos levar
Mesmo quem está sem o título de eleitor pode votar nas eleições gerais do próximo domingo (5). Para tanto, basta levar um documento oficial com foto na hora da eleição. São válidos certificado de reservista (no caso dos homens), carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto e identidades funcionais. Certidões como de casamento ou de nascimento não são aceitas.
Mesmo que você vá levar o seu título, também precisará apresentar o documento com foto. No título, é possível consultar o número de inscrição, a zona e a seção onde o eleitor irá votar.
O QUE LEVAR PARA VOTAR:
– Título de eleitor: É importante porque é possível consultar o número de inscrição, a zona e a seção onde o eleitor irá votar. Mas não é obrigatório.
– Documento oficial com foto: É obrigatório. São válidos certificado de reservista (no caso dos homens), carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto e identidades funcionais.
SEÇÕES E LOCAIS DE VOTAÇÃO – 167ª ZONA ELEITORAL
1. MANHUAÇU
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
1 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
2 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
3 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
4 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
5 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
6 | Escola Estadual de Manhuaçu – Rua Drosa Pinheiro, 119 |
7 | Escola Estadual de Manhuaçu – Rua Drosa Pinheiro, 119 |
8 | Escola Estadual de Manhuaçu – Rua Drosa Pinheiro, 119 |
9 | Escola Estadual de Manhuaçu – Rua Drosa Pinheiro, 119 |
10 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
11 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
12 | FACIG – Avenida Getúlio Vargas, 733 – Coqueiro |
13 | FACIG – Avenida Getúlio Vargas, 733 – Coqueiro |
14 | FACIG – Avenida Getúlio Vargas, 733 – Coqueiro |
15 | FACIG – Avenida Getúlio Vargas, 733 – Coqueiro |
16 | Banco HSBC – Rua Amaral Franco, 20, centro |
17 | Banco HSBC – Rua Amaral Franco, 20, centro |
18 | Administração Fazendaria – Pça Cordovil Pinto Coelho, 145, centro |
19 | Administração Fazendaria – Pça Cordovil Pinto Coelho, 145, centro |
20 | Itaú – Praça 05 de Novembro, 342, centro |
21 | Banco HSBC – Rua Amaral Franco, 20, centro |
22 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
23 | Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Praça 05 de Novembro, 217, centro |
24 | Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Praça 05 de Novembro, 217, centro |
25 | Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Praça 05 de novembro |
26 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
27 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
28 | Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Praça 05 de Novembro, 217, centro |
29 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
30 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
31 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
32 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
33 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
34 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
35 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
36 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
37 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
38/314 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
39 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
40 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
41 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
42 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
43 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
44 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
45 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
46 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
47 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
48 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel s/nº |
49 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
50 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
51 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
52 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
53 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
54 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
55 | Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras – Ponte do Silva – Rua Principal |
56 | Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras – Ponte do Silva – Rua Principal |
84 | Escola Estadual Dr. Eloy Werner – BR116, Km 374 – Realeza |
85 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
86 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
87 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
88 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
89 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
90 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
91 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
92 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
93 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
94 | Escola Municipal Eni Alves Nogueira – Palmeiras |
95 | Escola Municipal Eni Alves Nogueira – Palmeiras |
96/311 | Escola Municipal Eni Alves Nogueira – Palmeiras |
97 | Escola Estadual Ana Mendes Pereira Dutra – Rua Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
98 | Escola Estadual Ana Mendes Pereira Dutra – Rua Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
99 | Escola Estadual Ana Mendes Pereira Dutra – Rua Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
100 | Escola Estadual Ana Mendes Pereira Dutra – Rua Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
101 | Escola Estadual Ana Mendes Pereira Dutra – Rua Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
102 | Escola Municipal Rita Clara Sette – Rua Principal – Santo Amaro |
103 | Escola Municipal Rita Clara Sette – Rua Principal – Santo Amaro |
104 | Escola Municipal Rita Clara Sette – Rua Principal – Santo Amaro |
105 | Escola Municipal Rita Clara Sette – Rua Principal – Santo Amaro |
106 | Escola Municipal de Vila Nova – Rua José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
107 | Escola Municipal de Vila Nova – Rua José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
108 | Escola Municipal de Vila Nova – Rua José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
109 | Escola Estadual Dr. Eloy Werner – BR116, Km 374 – Realeza |
110 | Escola Estadual Dr. Eloy Werner – BR116, Km 374 – Realeza |
111 | Escola Estadual Dr. Eloy Werner – BR116, Km 374 – Realeza |
150 | Escola E. Renato Gusman – Av. das Nações Unidas, 40 – B. Bom Jardim |
151 | Escola Municipal Juquinha Batista – Vila de Fátima |
155 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
156 | Escola Municipal de Bom Jesus – Córrego Bom Jesus de Realeza |
157 | Escola Estadual de Manhuaçu – Rua Drosa Pinheiro, 119, Pedregal |
158 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
159 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
160 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
162 | Prefeitura Municipal de Manhuaçu – Praça 05 de Novembro, 217, centro |
163 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
166 | Administração Fazendaria – Pça Cordovil Pinto Coelho, 165, centro |
167 | Itaú – Praça 05 de Novembro, 342, centro |
168 | Esc. Mun. Apolinário Anacleto da Silva – Palmerinhas |
171 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel |
173 | Escola Municipal Nossa Senhora das Graças – Barreiro |
175 | Escola Municipal Alcebíades Pinto Silva – Córrego Manhuaçuzinho |
176 | Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras – Ponte do Silva – Rua Principal |
180 | Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira – Dom Correa |
181 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
185 | Escola E. Renato Gusman – Av. das Nações Unidas, 40 – B. Bom Jardim |
188 | Itaú – Praça 05 de Novembro, 342, centro |
189 | Escola Estadual de Manhuaçu – R. Drosa Pinheiro, 119 |
190 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
192 | Escola Estadual Salime Nacif – Rua Três |
193 | Itaú – Praça 05 de Novembro, 342, centro |
194 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
195 | Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento – Rua Padre Francisco de Carvalho s/nº, centro de Sacramento |
196 | Escola E. Ana Mendes Pereira Dutra – R. Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
197 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
198 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
199 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel |
202 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
203 | Escola Estadual de Manhuaçu – R. Drosa Pinheiro, 119 |
204 | Escola E. Renato Gusman – Av. das Nações Unidas, 40 – B. Bom Jardim |
205 | Escola E. João Xavier da Costa – Rua Felipe Dias, 01 – Engenho da Serra |
206 | Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras – Ponte do Silva – Rua Principal |
207 | Escola E. Pearl White Slaib Fadlala – Al. Dr. Eloy Werner s/n, Alfa Sul |
217 | Administração Fazendaria – Pça Cordovil Pinto Coelho, 145, centro |
221 | Escola Municipal da Ponte da Aldeia – Manhuaçu |
222 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
227 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
228 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel |
229 | Escola E. Pearl White Slaib Fadlala – Al. Dr. Eloy Werner s/n, Alfa Sul |
230 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
235 | Escola Municipal Alcebiades Pinto da Silva – Córrego Manhuaçuzinho |
239 | Escola Estadual Renato Gusman – Av. das Nações Unidas, 40 – B. Bom Jardim |
242 | Escola E. João Xavier da Costa – Rua Felipe Dias, 01 – Engenho da Serra |
243 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel |
245 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
247 | Escola Municipal Ivo Mendes Magalhaes/Córrego. Boa Vista – Santo Amaro |
248 | Escola Estadual de Manhuaçu – R. Drosa Pinheiro, 119 |
249 | Colégio Tiradentes – Praça Dr. César Leite s/nº, centro |
252 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
253 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
254 | Escola E. Pearl White Slaib Fadlala – Al. Dr. Eloy Werner s/n, Alfa Sul |
255 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
256/286/289 | Escola Municipal Boa Esperança – Córrego dos Raposos – Palmeiras |
258 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi-Ackel |
260 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Manhuaçu |
261/270/288/302/306/310 | Escola Municipal Petrina Maria da Conceição – Rua Maria Braga Canova s/nº Petrina |
262 | Escola E. Pearl White Slaib Fadlala – Al. Dr. Eloy Werner s/n, Alfa Sul |
263 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
266 | Escola Municipal Rita Clara Sette – Rua Principal – Santo Amaro |
267 | Escola Estadual Monsenhor Gonzalez – Rua Amaral Franco, 522, centro |
269 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
272 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
273 | Escola Estadual de Manhuaçu – R. Drosa Pinheiro, 119, Pedregal |
277 | Escola Estadual Salime Nacif – R. Prof. Regina Lutifalla s/nº, Sta. Luzia |
279 | Escola Municipal de Bom Jesus – Córrego Bom Jesus de Realeza |
280 | Escola E. João Xavier da Costa – Rua Felipe Dias, 01 – Engenho da Serra |
282 | Escola Estadual de Manhuaçu – R. Drosa Pinheiro, 119, Pedregal |
284 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
285 | Escola E. Ana Mendes Pereira Dutra – R. Ovídio P. da Fonseca – São Pedro do Avaí |
295 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi- Ackel |
297 | Escola Municipal Antônio Francisco de Oliveira – Córrego Soledade – Sacramento |
301 | Escola Municipal da Ponte da Aldeia, Manhuaçu |
304 | Escola Municipal de Vila Nova – R. José Adolfo Assad, 95 – Vila Nova |
305/271 | Escola E. Pearl White Slaib Fadlala – Al. Dr. Eloy Werner s/n, Alfa Sul |
309 | Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – R. Mellem Abi-Ackel |
312 | Escola E. Cordovil Pinto Coelho – R. Aparício Alves Caldeira s/nº, Pinheiro |
313 | Escola Estadual Antonio Welerson – R. Capitão Luiz Quintino de Souza, 195 |
2. SIMONÉSIA
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
125 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
126 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Paddre Miguel, 25 |
127 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
128 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
129 | Escola Estadual Padre Miguel, Rua Padre MIguel, 25 |
130/287 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
131/298 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Pare Miguel, 25 |
132/307 | Escola Estadual Padre MIgue -Rua Padre Miguel, 25 |
133/214 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Pare Miguel, 25 |
134/218 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Pare Miguel, 25 |
135/211 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Pare Miguel, 25 |
136 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
137 | Câmara Municipal – Rua Padre Horácio Hents, 97 |
138 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
139 | Posto de Saúde – R. Cel. Ardelino de Carvalho |
140 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
141 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
142 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
143 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
144 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
145 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
146 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
147 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
148 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
149 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
152 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
164 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
165 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
172 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
177 | Escola Est. do Povoado São Vicente – São Vicente |
178 | Escola Municipal Cel. Alves Costa – Cachoeirão |
183 | Câmara Municipal – R. Padre Horácio Hents, 97 |
184 | Escola Municipal Stº Apolinário – C. Stº Apolinário |
187 | Posto de Saúde – R. Cel. Ardelino de Carvalho |
208 | Escola Municipal João Faustino Alves Costa – Córrego Três Coqueiros |
210 | Escola Municipal Cristiano Manchado – Marreco |
212 | Escola Municipal Jovelino da Terra Pereira – Córrego Vargem Grande |
213 | Escola Estadual Santo Apolinário/ Alegria |
215 | Escola Municipal Maria Cardoso de Carvalho – Córrego do Brejão |
216 | Escola Municipal Sebastião Henrique de Abreu – Córrego São Vicente |
219 | Escola Municipal Boa Vista – Córrego dos Liotas |
224 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
250/300 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
257 | Escola Municipal Cel. Alves Costa – Cachoeirão |
274 | Escola Estadual de 1º Grau – São José do Rio Preto |
278 | Escola M. Monteiro Loubato – R. Antônio L. Alves s/nº |
291 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
292 | Escola Municipal Cristiano Manchado – Marreco |
294 | Câmara Muncipal – Rua Padre Horácio Hents, 97 |
296 | Escola Est. do Povoado São Vicente – São Vicente |
303 | Escola Estadual Padre Miguel – Rua Padre Miguel, 25 |
3. SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO
|
57 | Escola Municipal de Pontões – Rua Principal – Pontões |
58 | Escola Municipal de Pontões – Rua Principal – Pontões |
75 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
76 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
77 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
78 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
79 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
80 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
81 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
82 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
83 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
174 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
179 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
191 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
220 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
223 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
226 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
238 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
240 | Escola Municipal de Pontões – Rua Principal – Pontões |
246 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
259 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
268 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
290 | Escola Estadual Prof. Juventino Nunes – R. Cirilo Policarpo de Souza, 60, – Centro |
308 | Escola Municipal Dona Durvalina – R. Vicente Salazer, 120 – Centro |
4. SANTANA DO MANHUAÇU
SEÇÕES | SANTANA DO MANHUAÇU
|
112 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
113 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
114 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
115 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
116 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
117 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
118 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
119 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
120 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
121 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
122 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
123 | Escola Estadual de Santa Filomena – R. José Evangelista – Santa Filomena |
124 | Escola Estadual de Santa Filomena – R. José Evangelista – Santa Filomena |
153 | Escola Municipal Tio Bill – Rua Augusto Mendes de Carvalho, 59 |
154 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
182 | Escola Estadual de Santa Quitéria – Rua Principal – Santa Quitéria |
186 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
231 | Escola Estadual de Santa Quitéria – Rua Principal – Santa Quitéria |
251 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 45 |
276 | Escola Municipal Canuto de Sales – São João Grande |
293 | Escola Estadual de Santana – Pça. Int. José D`Pires, 46 |
5. REDUTO
SEÇÕES | REDUTO
|
60 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
61 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
62 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
63 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
64 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
65 | Escola Estadual de Jaguarai – Rua Principal – Jaguaraí |
66 | Escola Estadual de Jaguarai – Rua Principal – Jaguaraí |
169 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
170 | Escola Municipal João Claudio Robadel – Guarani |
200 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
225 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
241 | Escola Municipal João Claudio Robadel – Guarani |
244 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
265 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
281 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |
299 | Escola Estadual Carlos Nogueira da Gama – Rua São João Batista |