Terminou a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o JEMG/2019, em Manhuaçu. No período de 22 a 26 de maio, 37 escolas, representando 16 municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados no xadrez irão disputar a etapa regional em Governador Valadares, no período de 24 a 29 de junho.
Os Jogos acontecem em 4 etapas (municipal, microrregional, regional e estadual), em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Não houve inscritos | |
Basquete Masculino | São João do Manhuaçu | E.E. Prof. Juventino Nunes |
Futsal Feminino | Martins Soares | E.E. de Martins Soares |
Futsal Masculino | Caputira | E.E. Padre Alfredo Kobal |
Handebol Feminino | Manhuaçu | Colégio Tiradentes PMMG |
Handebol Masculino | Manhuaçu | E.E. Maria de Lucca Pinto Coelho |
Voleibol Feminino | Manhuaçu | CEM – Centro Educacional de Manhuaçu |
Voleibol Masculino | Manhuaçu | CEM – Centro Educacional de Manhuaçu |
Módulo II
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Não houve inscritos. | |
Basquete Masculino | Mutum | E.E. Dionysio Costa |
Futsal Feminino | Martins Soares | E.E. de Martins Soares |
Futsal Masculino | Manhumirim | E.E. Prof. José Venâncio Ferreira |
Handebol Feminino | Manhuaçu | E.E. Maria de Lucca Pinto Coelho |
Handebol Masculino | Manhuaçu | E.E. Maria de Lucca Pinto Coelho |
Voleibol Feminino | Manhuaçu | CEM – Centro Educacional de Manhuaçu |
Voleibol Masculino | Manhuaçu | E.E. de Manhuaçu |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez
Feminino |
Maira Siqueira Toledo | Mutum | E.E. Alzira Francisca Pereira |
Pamela Fagundes Alves | Martins Soares | E.E. de Martins Soares | |
Rayssa Valério de Freitas | Mutum | E.E. Profª Levinda Alves da Silva | |
Ana Carolina T. de Freitas | Mutum | E.E. Profª Levinda Alves da Silva | |
Xadrez
Masculino |
Gustavo Lopes de Oliveira | Mutum | E.E. Maria Luíza Alves Vieira |
João Henrique | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda | |
Emanuel Lessa Pedro | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda | |
João Pedro M. de Sousa | Mutum | E.E. Profª Levinda Alves da Silva |
Módulo II
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez
Feminino |
Mariana Teodoro da Silva | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda |
Khaillaine C. Gomes da Silva | Mutum | E.E. Dionysio Costa | |
Yasmim Dutra Coimbra | Mutum | E.E. Profª Levinda Alves da Silva | |
Edivânia Silva | Matipó | E.E. Waldomiro M. de Almeida | |
Xadrez
Masculino |
Marcos André Flores Rosa | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda |
Aoliabe Rodrigues Silva | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda | |
Otávio Lucas da Silva | Mutum | E.E. Profª Rita Teixeira Lacerda | |
Willian D. Louback Jr. | Martins Soares | E.E. de Martins Soares |
Via: Assessoria – FEEMG
Fotos: Secretaria Municipal de Comunicaçao Social